| SSFの実行に必要な最低環境 | |
|---|---|
| OS | Windows2000/XP/XP 64Bit Edition |
| CPU | FPU,MMX,SSE,SSE2,TSCを搭載しているCPU |
| Memory | 256MB以上 |
| Video | DirectX9.0cに対応しているカード 1024x512又は1024x1024のテクスチャが作成できる必要があります |
| Sound | DirectX9.0cに対応しているカード 44100Hz,ステレオPCMが再生できる必要があります |
| CD drive | MMC3に対応したドライブ |
| 推奨環境 | |
|---|---|
| CPU | Core i7シリーズ Core 2 Duoシリーズ Athlon64 X2 4800+以上 |
| Memory | 512MB以上(デュアルチャネル) |
| その他 | BIOS |
| エミュレート状況 | |
|---|---|
| SH2 Emulator | 100% |
| 68000 Emulator | 100% |
| VDP1 Block | 95% |
| VDP2 Block | 95% |
| SCU Block | 100% |
| SMPC Block | 100% |
| SCSP Block | 95% |
| CD Block | 85% |
| 具体的な実装状況 | |
|---|---|
| SH2 | ゲーム実行に必要な部分はほぼ全て実装 |
| 68000 | ほぼ全て実装 |
| VDP1 | ほぼ全て実装 ハイスピードシュリンクは未実装 |
| VDP2 | ほぼ全て実装 回転面のモザイクは未実装 |
| SCU | ほぼ全て実装 |
| SMPC | ほぼ全て実装 キーボードは未対応 バーチャガンは非対応 |
| SCSP | ほぼ全て実装 FM時のPLFOノイズは未実装 |
| CD Block | ほぼ全て実装 CDCコマンドの一部は未実装 マルチセッションは非対応 |
| 開発環境 | |
|---|---|
| Mainboard | BIOSTAR Tpower X58 |
| CPU | Core i7-920 |
| Memory | PC3-10600(CL=7) 1GB*3 |
| Video | Radeon HD4670 |
| Sound | Onboard |
| CD drive | DW-U12A |
| OS | Windows Vista Home Premium SP1 32bit |
| Mainboard | ASUS P5B |
| CPU | Core 2 Duo E6600 |
| Memory | PC2-6400(CL=4) 512MB*2 |
| Video | GeForce7600GT |
| Sound | Onboard |
| CD drive | DVR-109 |
| OS | WindowsXP SP3 |
| Mainboard | Jetway HA06 |
| CPU | Phenom X4 9100e |
| Memory | PC2-6400(CL=5) 1024MB*2 |
| Video | Onboard |
| Sound | Onboard |
| CD drive | DVRP-U8XLE |
| OS | WindowsXP Professional x64 Edition |